Таблица снижения арендной платы 2026
Просмотрите судебные решения и практику по снижению арендной платы в Германии. Фильтруйте по типу дефекта и степени тяжести.
Рассчитать снижение →Найдено 16 решений
| Дефект | Снижение | Суд / Дело | Дата | Тяжесть | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Затопление / Сырость | 100 % | AG Potsdam26 C 533/93 | 15.06.1995 | Тяжёлый | Feuchte Wände/Decken, Rattenbefall, Schimmelbildung; Wohnung unbewohnbar |
| Затопление / Сырость | 100 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Тяжёлый | Undichte Wasseruhr; Trocknungsgeräte 50 dB(A) machten Wohnung unbewohnbar |
| Затопление / Сырость | 80 % | LG Köln1 S 176/11 | 29.03.2012 | Тяжёлый | Schimmelbefall in Einzimmer-Appartement; zwei Trocknungsgeräte, kaum Bewegungsfreiheit |
| Затопление / Сырость | 80 % | AG FriedbergC 389/82 | 06.07.1983 | Тяжёлый | Wohnung überschwemmt, stinkender nasser Teppichboden |
| Затопление / Сырость | 60 % | AG Bad Vilbel3b C 52/96 | 20.09.1996 | Тяжёлый | Feuchtigkeit aus dem Boden, Tapeten lösen sich, Bodenfliesen rissig |
| Затопление / Сырость | 50 % | AG Leverkusen23 C 471/76 | 18.04.1979 | Тяжёлый | Teppichboden komplett durchfeuchtet; Wasser tropft durch die Decke |
| Затопление / Сырость | 40 % | AG Paderborn54 C 20/21 | 29.06.2021 | Тяжёлый | Wasserschaden im Bad, feuchte Wände, monatelang Trocknungsgeräte |
| Затопление / Сырость | 30 % | AG Bochum5 C 668/78 | 28.11.1978 | Тяжёлый | Wohnzimmer durch Wasserschaden unbenutzbar |
| Затопление / Сырость | 30 % | AG Kiel13 C 9/80 | 26.06.1980 | Тяжёлый | Tropfendes Wasser durch die Zimmerdecke |
| Затопление / Сырость | 25 % | AG Osnabrück14 C 231/94 | 31.03.1995 | Средний | Niederschlagsfeuchtigkeit durch Kaminkopf; Wasserflecken an Wänden; undichte Fenster |
| Затопление / Сырость | 25 % | AG Wedding14 C 355/12 | 11.02.2014 | Средний | Küche einer 4-Zimmer-Wohnung nach Wasserschaden unbenutzbar |
| Затопление / Сырость | 20 % | LG Berlin64 S 71/89 | 30.05.1989 | Средний | Durchfeuchtete Wand im Wohnzimmer, Wasserflecken an Decke im Erkerzimmer |
| Затопление / Сырость | 15 % | AG Stuttgart32 C 1562/19 | 14.02.2020 | Лёгкий | Undichte Duschkabine, große Wassermengen auf Badezimmerboden; Putzschäden im Schlafzimmer |
| Затопление / Сырость | 10 % | LG Berlin65 S 347/05 | 21.07.2006 | Лёгкий | Wasserschaden im Bad |
| Затопление / Сырость | 10 % | AG Charlottenburg210 C 375/17 | 01.03.2018 | Лёгкий | Undichtes Dach, Wasser dringt ein bis zur Abdichtung |
| Затопление / Сырость | 5 % | LG Kleve6 S 285/90 | 05.02.1991 | Лёгкий | Verfärbte Fliesen nach Reparatur |
Реализуйте своё право на снижение арендной платы
Составьте юридически грамотное письмо арендодателю — на основе актуальной судебной практики.
Составить письмо →