Таблица снижения арендной платы 2026
Просмотрите судебные решения и практику по снижению арендной платы в Германии. Фильтруйте по типу дефекта и степени тяжести.
Рассчитать снижение →Найдено 102 решения
| Дефект | Снижение | Суд / Дело | Дата | Тяжесть | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Плесень | 100 % | AG Charlottenburg203 C 607/06 | 09.07.2007 | Тяжёлый | Gesundheitsgefahr durch toxische Schimmelsporen; Kinder notfallbehandelt |
| Отопление / Горячая вода | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Тяжёлый | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Отопление / Горячая вода | 100 % | LG Hamburg7 O 80/74 | 15.05.1975 | Тяжёлый | Ölheizungsausfall während der Wintermonate |
| Затопление / Сырость | 100 % | AG Potsdam26 C 533/93 | 15.06.1995 | Тяжёлый | Feuchte Wände/Decken, Rattenbefall, Schimmelbildung; Wohnung unbewohnbar |
| Затопление / Сырость | 100 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Тяжёлый | Undichte Wasseruhr; Trocknungsgeräte 50 dB(A) machten Wohnung unbewohnbar |
| Отключение электричества / газа | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Тяжёлый | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Отключение электричества / газа | 100 % | AG Berlin-Neukölln15 C 23/87 | 20.10.1987 | Тяжёлый | Totalausfall der Elektrik nach Kabelbrand; kein Licht, Warmwasser, Herd |
| Вредители / Насекомые | 100 % | AG Aachen80 C 569/97 | 03.12.1998 | Тяжёлый | Massiver Khaprakäferbefall; gesundheitsgefährdende Bekämpfungsmittel; unbewohnbar |
| Вредители / Насекомые | 100 % | AG Brandenburg a.d. Havel32 C 520/00 | 06.08.2001 | Тяжёлый | Mäuseplage: bis zu 10 Mäuse gleichzeitig im Wohnzimmer |
| Отключение электричества / газа | 85 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Тяжёлый | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen (85 % Winter) |
| Плесень | 80 % | LG Berlin65 S 205/89 | 08.01.1991 | Тяжёлый | Gesamte Wohnung ständig durchfeuchtet, modrig und mit Schimmelpilz befallen |
| Затопление / Сырость | 80 % | LG Köln1 S 176/11 | 29.03.2012 | Тяжёлый | Schimmelbefall in Einzimmer-Appartement; zwei Trocknungsgeräte, kaum Bewegungsfreiheit |
| Затопление / Сырость | 80 % | AG FriedbergC 389/82 | 06.07.1983 | Тяжёлый | Wohnung überschwemmt, stinkender nasser Teppichboden |
| Шум | 80 % | LG Hamburg307 S 135/95 | 11.01.1996 | Тяжёлый | Vermieter baut Dachgeschoss aus; Wohnung darunter unbenutzbar |
| Вредители / Насекомые | 80 % | AG Dülmen3 C 128/12 | 15.11.2012 | Тяжёлый | Rattenbefall; Küche, Wohn- und Arbeitszimmer wegen Bekämpfung gesperrt |
| Плесень | 75 % | LG Köln9 S 25/00 | 15.11.2000 | Тяжёлый | Schimmelbefall aller Zimmer einer Neubauwohnung bei Erstbezug |
| Отопление / Горячая вода | 75 % | LG Berlin64 S 291/91 | 10.01.1992 | Тяжёлый | Totaler Heizungsausfall Nov–Feb |
| Отопление / Горячая вода | 70 % | AG Charlottenburg216 C 7/13 | 07.06.2013 | Тяжёлый | Totalausfall der Heizung Okt–Dez während Umbau auf Gasetagenheizung |
| Отопление / Горячая вода | 70 % | LG Berlin61 S 37/02 | 29.07.2002 | Тяжёлый | Heizungsausfall während der Heizperiode Okt–Apr |
| Вредители / Насекомые | 70 % | AG Berlin-Tempelhof/Kreuzberg15 C 60/13 | 06.11.2013 | Тяжёлый | Massiver Kakerlakenbefall; bis zu 30 Kakerlaken pro Tag und Zimmer |
| Отопление / Горячая вода | 60 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Тяжёлый | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen |
| Затопление / Сырость | 60 % | AG Bad Vilbel3b C 52/96 | 20.09.1996 | Тяжёлый | Feuchtigkeit aus dem Boden, Tapeten lösen sich, Bodenfliesen rissig |
| Вредители / Насекомые | 60 % | AG Stuttgart35 C 5509/19 | 30.03.2021 | Тяжёлый | Erheblicher Bettwanzenbefall; Einbringen über Gepäck als vertragsgemäßer Gebrauch |
| Плесень | 50 % | LG Hamburg307 S 144/07 | 31.01.2008 | Тяжёлый | Erheblicher Schimmelbefall im Wohnzimmer; 60 % der Wohnfläche betroffen |
| Отопление / Горячая вода | 50 % | LG Bonn6 S 396/81 | 02.11.1981 | Тяжёлый | Heizung defekt ab November sowie Februar und April; Wohnung nicht beheizbar |
| Затопление / Сырость | 50 % | AG Leverkusen23 C 471/76 | 18.04.1979 | Тяжёлый | Teppichboden komplett durchfeuchtet; Wasser tropft durch die Decke |
| Шум | 50 % | AG Braunschweig113 C 168/89 (9) | 03.08.1989 | Тяжёлый | Übermäßig laute Musik vom Nachbarn; Gläser vibrieren im Schrank |
| Отключение электричества / газа | 50 % | LG Berlin64 T 69/93 | 04.06.1993 | Средний | Gasversorgung gekappt: Heizungs- und Warmwasserausfall (40 % + 10 %) |
| Отключение электричества / газа | 50 % | LG Frankfurt (Oder)15 S 112/17 | 29.11.2018 | Средний | Vermieter veranlasste Abstellen der Wasserversorgung; Bad/Küche nicht nutzbar |
| Лифт | 50 % | AG München425 C 11160/15 | 29.09.2015 | Тяжёлый | Aufzug entfernt; 100 % schwerbehinderte Mieterin im 4. OG |
| Затопление / Сырость | 40 % | AG Paderborn54 C 20/21 | 29.06.2021 | Тяжёлый | Wasserschaden im Bad, feuchte Wände, monatelang Trocknungsgeräte |
| Шум | 40 % | LG Berlin67 S 342/01 | 05.08.2002 | Тяжёлый | Lärm aus zwei Gaststätten im EG von 22–4 Uhr |
| Шум | 35 % | LG Hamburg333 S 13/01 | 05.07.2001 | Тяжёлый | Großbaustelle (Elbtunnel) ca. 10 m von der Fensterfront |
| Плесень | 30 % | LG HamburgZMR 2004, 41 | 2004 | Средний | Schimmelpilzbefall und Feuchtigkeit durch Risse in der Wand |
| Отопление / Горячая вода | 30 % | AG Görlitz1 C 1320/96 | 03.11.1997 | Средний | Wohnung nur auf 16–18 °C beheizbar |
| Затопление / Сырость | 30 % | AG Bochum5 C 668/78 | 28.11.1978 | Тяжёлый | Wohnzimmer durch Wasserschaden unbenutzbar |
| Затопление / Сырость | 30 % | AG Kiel13 C 9/80 | 26.06.1980 | Тяжёлый | Tropfendes Wasser durch die Zimmerdecke |
| Шум | 30 % | KG Berlin8 U 5875/98 | 08.01.2001 | Тяжёлый | Haussanierung Nov 1995 – Jul 1997; Etagen entkernt, Fassade und Fenster ausgetauscht |
| Шум | 30 % | AG Charlottenburg213 C 322/09 | 08.09.2010 | Тяжёлый | Starker Lärm durch erweiterte Pension (Türknallen, nächtliche Sanitärnutzung) |
| Плесень | 25 % | LG Berlin67 S 358/20 | 06.04.2021 | Средний | Schimmelbefall weil Vermieter keine angemessenen Lüftungshinweise gegeben hat |
| Отопление / Горячая вода | 25 % | AG Frankfurt a.M.33 C 588/11-76 | 28.10.2011 | Средний | Wiederholter Heizungsausfall über die Weihnachtsfeiertage |
| Отопление / Горячая вода | 25 % | AG Hamburg46 C 191/72 | 22.03.1973 | Средний | 20-tägiger Ausfall der Heizung im Oktober |
| Затопление / Сырость | 25 % | AG Osnabrück14 C 231/94 | 31.03.1995 | Средний | Niederschlagsfeuchtigkeit durch Kaminkopf; Wasserflecken an Wänden; undichte Fenster |
| Затопление / Сырость | 25 % | AG Wedding14 C 355/12 | 11.02.2014 | Средний | Küche einer 4-Zimmer-Wohnung nach Wasserschaden unbenutzbar |
| Шум | 25 % | LG Berlin67 S 251/13 | 26.09.2013 | Средний | Langfristiger Baulärm durch Kernsanierung |
| Вредители / Насекомые | 25 % | AG Bremen25 C 0118/01 | 06.12.2001 | Средний | Starker Mottenbefall |
| Другое | 25 % | AG Potsdam26 C 406/94 | 09.03.1995 | Тяжёлый | Nicht abschließbare Wohnungstür; Sicherheits- und Versicherungsrisiko |
| Плесень | 20 % | AG Osnabrück48 C 31/12 (5) | 10.10.2013 | Средний | Feuchtigkeit und Schimmelpilz in Wohn- und Schlafzimmer sowie Küche mit muffigem Geruch |
| Отопление / Горячая вода | 20 % | AG Köln152 C 1249/74 | 06.12.1976 | Лёгкий | Raumtemperatur nur 16–18 °C |
| Отопление / Горячая вода | 20 % | LG Hannover11 S 296/79 | 19.12.1979 | Средний | Schlafzimmer im Februar nicht beheizbar |
| Затопление / Сырость | 20 % | LG Berlin64 S 71/89 | 30.05.1989 | Средний | Durchfeuchtete Wand im Wohnzimmer, Wasserflecken an Decke im Erkerzimmer |
| Шум | 20 % | AG Regensburg4 C 275/91 | 16.04.1991 | Средний | Baulärm von Großbaustelle auf dem Nachbargrundstück |
| Шум | 20 % | LG Dortmund17 S 47/88 | 19.05.1988 | Средний | Häufiges lautstarkes Feiern an Wochenenden bis spät in die Nacht |
| Шум | 20 % | AG Bremen17 C 105/10 | 09.03.2011 | Средний | Wiederkehrendes Schreien und laute Musik aus der Nachbarwohnung |
| Шум | 20 % | LG Berlin67 S 162/16 | 11.08.2016 | Средний | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsabschluss eröffnetes Hotel im Haus |
| Шум | 20 % | KG Berlin8 U 1006/20 | 17.09.2020 | Средний | Lärm und Erschütterungen durch benachbarte Baustelle |
| Вредители / Насекомые | 20 % | AG Lahnstein2 C 675/87 | 19.10.1987 | Средний | 20–25 Silberfische in der Wohnung, Gift im Schlafzimmer |
| Лифт | 20 % | AG Berlin-Mitte10 C 24/07 | 19.04.2007 | Тяжёлый | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 10. OG Hochhaus |
| Другое | 20 % | LG Kassel1 S 274/84 | 30.07.1987 | Средний | Defekte Dichtungen an Fenstern/Türen; starke Zugluft und Wassereintritt |
| Другое | 20 % | AG Charlottenburg239 C 196/17 | 14.12.2017 | Средний | Werbeplane am Baugerüst verdeckte 3 von 5 Fenstern fast zwei Jahre |
| Плесень | 15 % | LG München I15 S 7066/85 | 1985 | Средний | Schimmel in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Toilette |
| Отопление / Горячая вода | 15 % | LG Frankfurt a.M.2/17 S 315/99 | 24.03.2000 | Лёгкий | Raumtemperatur von nur 18 °C |
| Затопление / Сырость | 15 % | AG Stuttgart32 C 1562/19 | 14.02.2020 | Лёгкий | Undichte Duschkabine, große Wassermengen auf Badezimmerboden; Putzschäden im Schlafzimmer |
| Шум | 15 % | AG Köln214 C 437/00 | 22.10.2001 | Средний | Lärm durch Metalltor |
| Лифт | 15 % | AG Berlin-Mitte10 C 3/07 | 03.05.2007 | Средний | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 6. OG |
| Другое | 15 % | AG Villingen-Schwenningen11 C 243/14 | 03.10.2015 | Средний | Undichte Fenster mit Zugluft und Wärmeverlusten |
| Лифт | 14 % | AG Berlin-Schöneberg104 C 85/15 | 26.08.2015 | Средний | Aufzugausfall für Dachgeschossmieter |
| Плесень | 10 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Лёгкий | Schimmelbildung im Bad an der nach Norden ausgerichteten Außenwand |
| Плесень | 10 % | AG Steinfurt3 C 230/77 | 11.08.1977 | Лёгкий | Schimmelpilzbefall an Außenwand eines Abstellraums |
| Плесень | 10 % | AG Norderstedt42 C 561/08 | 18.12.2009 | Лёгкий | Schimmel an Fensterlaibungen im Kinder- und Schlafzimmer durch Wärmebrücken |
| Плесень | 10 % | LG Berlin65 S 400/15 | 15.04.2016 | Лёгкий | Sechsmaliges tägliches Stoßlüften zur Vermeidung von Schimmelbefall für Mieter unzumutbar |
| Плесень | 10 % | AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg20 C 234/13 | 19.10.2015 | Лёгкий | 6- bis 8-mal Stoßlüften am Tag zur Vermeidung von Schimmelbildung unzumutbar |
| Плесень | 10 % | LG Berlin63 S 690/09 | 22.10.2010 | Средний | Punktueller Schimmel an mehreren Stellen der Wohnung |
| Отопление / Горячая вода | 10 % | AG Bremerhaven59 C 1214/91 | 26.05.1992 | Лёгкий | Unterdimensionierter Heizkörper, nur 18 °C in der Küche |
| Отопление / Горячая вода | 10 % | AG Potsdam23 C 236/10 | 30.04.2012 | Лёгкий | Raumtemperatur wiederholt unter 20 °C |
| Отопление / Горячая вода | 10 % | AG Bonn206 C 18/19 | 26.01.2021 | Лёгкий | Wohnung kann nicht über 20 °C beheizt werden; Mindesttemperaturen nicht erreicht |
| Затопление / Сырость | 10 % | LG Berlin65 S 347/05 | 21.07.2006 | Лёгкий | Wasserschaden im Bad |
| Затопление / Сырость | 10 % | AG Charlottenburg210 C 375/17 | 01.03.2018 | Лёгкий | Undichtes Dach, Wasser dringt ein bis zur Abdichtung |
| Шум | 10 % | LG Berlin63 S 236/14 | 06.02.2015 | Средний | Permanenter Nachbarlärm: Streiten, Schreien, Poltern, Trampeln, Türknallen |
| Шум | 10 % | LG Berlin63 S 223/15 | 15.04.2016 | Лёгкий | Lärmbelästigung durch Lüftungsanlage einer Shisha-Lounge im Erdgeschoss |
| Отключение электричества / газа | 10 % | AG Köln207 C 14/97 | 1997 | Лёгкий | Aufgeschlitzte Wände und lose Elektrokabel im Treppenhaus |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Bonn6 C 277/84 | 08.02.1985 | Лёгкий | Mäuse und Kakerlaken |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Aachen5 C 5/00 | 19.04.2000 | Лёгкий | Ratten im Innenhof hinter der Wohnung |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Rendsburg3 C 551/87 | 17.02.1988 | Средний | Mäuseplage auf dem Land (täglich 15 Mäuse gefangen) |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Bad SäckingenC 368/75 | 30.03.1976 | Средний | Mäuse in der Wohnung, Kot in Geschirr und Töpfen |
| Лифт | 10 % | AG Charlottenburg2 C 484/89 | 15.12.1989 | Средний | Fahrstuhlausfall, 4. OG (Stilllegung durch Bauordnungsbehörde) |
| Лифт | 10 % | AG Berlin-Mitte10 C 104/19 | 11.06.2020 | Лёгкий | Fahrstuhlausfall seit Aug 2019; 3. OG |
| Отопление / Горячая вода | 8 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Лёгкий | Heizung in einem Zimmer defekt Nov 2014 – Mai 2015; Teilausfall |
| Шум | 8 % | AG Berlin-Wedding9 C 46/16 | 13.03.2017 | Лёгкий | Lärmbelästigung durch benachbarte Flüchtlingsunterkunft in Sommermonaten; Balkon nicht nutzbar |
| Шум | 7.5 % | AG Berlin-Köpenick4 C 116/10 | 02.07.2010 | Лёгкий | Erhöhter Straßenlärm nach Ausbau zum Autobahn-Zubringer; bis zu 1.000 Fz./h |
| Отключение электричества / газа | 7.5 % | AG Köln206 C 251/94 | 24.04.1995 | Лёгкий | Fehlende Warmwasserversorgung zwischen 22 und 7 Uhr |
| Лифт | 7.5 % | AG Bremen10 C 300/86 | 04.12.1986 | Средний | 5. OG, Studentenwohnheim, beide Aufzüge außer Betrieb |
| Плесень | 7 % | AG Köln222 C 25/10 | 21.07.2011 | Лёгкий | Schwarzschimmel an Silikonfugen der Fenster |
| Шум | 7 % | AG Hamburg43 C 268/74 | 24.01.1975 | Лёгкий | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus |
| Плесень | 5 % | LG Berlin64 S 143/23 | 26.09.2024 | Лёгкий | Schimmel an Außenwand im Schlafzimmer; Vermieter konnte Baumangel als Ursache nicht ausschließen |
| Отопление / Горячая вода | 5 % | AG Hamburg49 C 836/86 | 08.01.1987 | Лёгкий | Knack- und Rauschgeräusche der Heizung |
| Отопление / Горячая вода | 5 % | LG Berlin63 S 423/11 | 08.06.2012 | Лёгкий | Temperatur regelmäßig nur 19 °C |
| Затопление / Сырость | 5 % | LG Kleve6 S 285/90 | 05.02.1991 | Лёгкий | Verfärbte Fliesen nach Reparatur |
| Шум | 5 % | AG Frankfurt a.M.33 C 1726/04-13 | 15.04.2005 | Лёгкий | Lärm durch Jugendfußball mit lautem Schreien |
| Лифт | 4.45 % | AG Nürnberg28 C 4478/12 | 24.10.2012 | Лёгкий | Aufzug seit 2009 defekt; Mieter im 2. OG |
| Другое | 4 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Лёгкий | Anhaltende Geruchsbelästigung im Treppenhaus |
| Лифт | 3 % | AG Tempelhof-Kreuzberg2 C 207/13 | 15.01.2014 | Лёгкий | Fahrstuhlausfall, 2. OG |
Реализуйте своё право на снижение арендной платы
Составьте юридически грамотное письмо арендодателю — на основе актуальной судебной практики.
Составить письмо →