Таблица снижения арендной платы 2026
Просмотрите судебные решения и практику по снижению арендной платы в Германии. Фильтруйте по типу дефекта и степени тяжести.
Рассчитать снижение →Найдено 11 решений
| Дефект | Снижение | Суд / Дело | Дата | Тяжесть | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Вредители / Насекомые | 100 % | AG Aachen80 C 569/97 | 03.12.1998 | Тяжёлый | Massiver Khaprakäferbefall; gesundheitsgefährdende Bekämpfungsmittel; unbewohnbar |
| Вредители / Насекомые | 100 % | AG Brandenburg a.d. Havel32 C 520/00 | 06.08.2001 | Тяжёлый | Mäuseplage: bis zu 10 Mäuse gleichzeitig im Wohnzimmer |
| Вредители / Насекомые | 80 % | AG Dülmen3 C 128/12 | 15.11.2012 | Тяжёлый | Rattenbefall; Küche, Wohn- und Arbeitszimmer wegen Bekämpfung gesperrt |
| Вредители / Насекомые | 70 % | AG Berlin-Tempelhof/Kreuzberg15 C 60/13 | 06.11.2013 | Тяжёлый | Massiver Kakerlakenbefall; bis zu 30 Kakerlaken pro Tag und Zimmer |
| Вредители / Насекомые | 60 % | AG Stuttgart35 C 5509/19 | 30.03.2021 | Тяжёлый | Erheblicher Bettwanzenbefall; Einbringen über Gepäck als vertragsgemäßer Gebrauch |
| Вредители / Насекомые | 25 % | AG Bremen25 C 0118/01 | 06.12.2001 | Средний | Starker Mottenbefall |
| Вредители / Насекомые | 20 % | AG Lahnstein2 C 675/87 | 19.10.1987 | Средний | 20–25 Silberfische in der Wohnung, Gift im Schlafzimmer |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Bonn6 C 277/84 | 08.02.1985 | Лёгкий | Mäuse und Kakerlaken |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Aachen5 C 5/00 | 19.04.2000 | Лёгкий | Ratten im Innenhof hinter der Wohnung |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Rendsburg3 C 551/87 | 17.02.1988 | Средний | Mäuseplage auf dem Land (täglich 15 Mäuse gefangen) |
| Вредители / Насекомые | 10 % | AG Bad SäckingenC 368/75 | 30.03.1976 | Средний | Mäuse in der Wohnung, Kot in Geschirr und Töpfen |
Реализуйте своё право на снижение арендной платы
Составьте юридически грамотное письмо арендодателю — на основе актуальной судебной практики.
Составить письмо →