Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →16 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Damage / Moisture | 100 % | AG Potsdam26 C 533/93 | 15.06.1995 | Severe | Feuchte Wände/Decken, Rattenbefall, Schimmelbildung; Wohnung unbewohnbar |
| Water Damage / Moisture | 100 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Severe | Undichte Wasseruhr; Trocknungsgeräte 50 dB(A) machten Wohnung unbewohnbar |
| Water Damage / Moisture | 80 % | LG Köln1 S 176/11 | 29.03.2012 | Severe | Schimmelbefall in Einzimmer-Appartement; zwei Trocknungsgeräte, kaum Bewegungsfreiheit |
| Water Damage / Moisture | 80 % | AG FriedbergC 389/82 | 06.07.1983 | Severe | Wohnung überschwemmt, stinkender nasser Teppichboden |
| Water Damage / Moisture | 60 % | AG Bad Vilbel3b C 52/96 | 20.09.1996 | Severe | Feuchtigkeit aus dem Boden, Tapeten lösen sich, Bodenfliesen rissig |
| Water Damage / Moisture | 50 % | AG Leverkusen23 C 471/76 | 18.04.1979 | Severe | Teppichboden komplett durchfeuchtet; Wasser tropft durch die Decke |
| Water Damage / Moisture | 40 % | AG Paderborn54 C 20/21 | 29.06.2021 | Severe | Wasserschaden im Bad, feuchte Wände, monatelang Trocknungsgeräte |
| Water Damage / Moisture | 30 % | AG Bochum5 C 668/78 | 28.11.1978 | Severe | Wohnzimmer durch Wasserschaden unbenutzbar |
| Water Damage / Moisture | 30 % | AG Kiel13 C 9/80 | 26.06.1980 | Severe | Tropfendes Wasser durch die Zimmerdecke |
| Water Damage / Moisture | 25 % | AG Osnabrück14 C 231/94 | 31.03.1995 | Moderate | Niederschlagsfeuchtigkeit durch Kaminkopf; Wasserflecken an Wänden; undichte Fenster |
| Water Damage / Moisture | 25 % | AG Wedding14 C 355/12 | 11.02.2014 | Moderate | Küche einer 4-Zimmer-Wohnung nach Wasserschaden unbenutzbar |
| Water Damage / Moisture | 20 % | LG Berlin64 S 71/89 | 30.05.1989 | Moderate | Durchfeuchtete Wand im Wohnzimmer, Wasserflecken an Decke im Erkerzimmer |
| Water Damage / Moisture | 15 % | AG Stuttgart32 C 1562/19 | 14.02.2020 | Minor | Undichte Duschkabine, große Wassermengen auf Badezimmerboden; Putzschäden im Schlafzimmer |
| Water Damage / Moisture | 10 % | LG Berlin65 S 347/05 | 21.07.2006 | Minor | Wasserschaden im Bad |
| Water Damage / Moisture | 10 % | AG Charlottenburg210 C 375/17 | 01.03.2018 | Minor | Undichtes Dach, Wasser dringt ein bis zur Abdichtung |
| Water Damage / Moisture | 5 % | LG Kleve6 S 285/90 | 05.02.1991 | Minor | Verfärbte Fliesen nach Reparatur |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →