Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →102 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Mold | 100 % | AG Charlottenburg203 C 607/06 | 09.07.2007 | Severe | Gesundheitsgefahr durch toxische Schimmelsporen; Kinder notfallbehandelt |
| Heating / Hot Water | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Severe | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Heating / Hot Water | 100 % | LG Hamburg7 O 80/74 | 15.05.1975 | Severe | Ölheizungsausfall während der Wintermonate |
| Water Damage / Moisture | 100 % | AG Potsdam26 C 533/93 | 15.06.1995 | Severe | Feuchte Wände/Decken, Rattenbefall, Schimmelbildung; Wohnung unbewohnbar |
| Water Damage / Moisture | 100 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Severe | Undichte Wasseruhr; Trocknungsgeräte 50 dB(A) machten Wohnung unbewohnbar |
| Power / Gas Outage | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Severe | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Power / Gas Outage | 100 % | AG Berlin-Neukölln15 C 23/87 | 20.10.1987 | Severe | Totalausfall der Elektrik nach Kabelbrand; kein Licht, Warmwasser, Herd |
| Pests / Vermin | 100 % | AG Aachen80 C 569/97 | 03.12.1998 | Severe | Massiver Khaprakäferbefall; gesundheitsgefährdende Bekämpfungsmittel; unbewohnbar |
| Pests / Vermin | 100 % | AG Brandenburg a.d. Havel32 C 520/00 | 06.08.2001 | Severe | Mäuseplage: bis zu 10 Mäuse gleichzeitig im Wohnzimmer |
| Power / Gas Outage | 85 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Severe | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen (85 % Winter) |
| Mold | 80 % | LG Berlin65 S 205/89 | 08.01.1991 | Severe | Gesamte Wohnung ständig durchfeuchtet, modrig und mit Schimmelpilz befallen |
| Water Damage / Moisture | 80 % | LG Köln1 S 176/11 | 29.03.2012 | Severe | Schimmelbefall in Einzimmer-Appartement; zwei Trocknungsgeräte, kaum Bewegungsfreiheit |
| Water Damage / Moisture | 80 % | AG FriedbergC 389/82 | 06.07.1983 | Severe | Wohnung überschwemmt, stinkender nasser Teppichboden |
| Noise | 80 % | LG Hamburg307 S 135/95 | 11.01.1996 | Severe | Vermieter baut Dachgeschoss aus; Wohnung darunter unbenutzbar |
| Pests / Vermin | 80 % | AG Dülmen3 C 128/12 | 15.11.2012 | Severe | Rattenbefall; Küche, Wohn- und Arbeitszimmer wegen Bekämpfung gesperrt |
| Mold | 75 % | LG Köln9 S 25/00 | 15.11.2000 | Severe | Schimmelbefall aller Zimmer einer Neubauwohnung bei Erstbezug |
| Heating / Hot Water | 75 % | LG Berlin64 S 291/91 | 10.01.1992 | Severe | Totaler Heizungsausfall Nov–Feb |
| Heating / Hot Water | 70 % | AG Charlottenburg216 C 7/13 | 07.06.2013 | Severe | Totalausfall der Heizung Okt–Dez während Umbau auf Gasetagenheizung |
| Heating / Hot Water | 70 % | LG Berlin61 S 37/02 | 29.07.2002 | Severe | Heizungsausfall während der Heizperiode Okt–Apr |
| Pests / Vermin | 70 % | AG Berlin-Tempelhof/Kreuzberg15 C 60/13 | 06.11.2013 | Severe | Massiver Kakerlakenbefall; bis zu 30 Kakerlaken pro Tag und Zimmer |
| Heating / Hot Water | 60 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Severe | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen |
| Water Damage / Moisture | 60 % | AG Bad Vilbel3b C 52/96 | 20.09.1996 | Severe | Feuchtigkeit aus dem Boden, Tapeten lösen sich, Bodenfliesen rissig |
| Pests / Vermin | 60 % | AG Stuttgart35 C 5509/19 | 30.03.2021 | Severe | Erheblicher Bettwanzenbefall; Einbringen über Gepäck als vertragsgemäßer Gebrauch |
| Mold | 50 % | LG Hamburg307 S 144/07 | 31.01.2008 | Severe | Erheblicher Schimmelbefall im Wohnzimmer; 60 % der Wohnfläche betroffen |
| Heating / Hot Water | 50 % | LG Bonn6 S 396/81 | 02.11.1981 | Severe | Heizung defekt ab November sowie Februar und April; Wohnung nicht beheizbar |
| Water Damage / Moisture | 50 % | AG Leverkusen23 C 471/76 | 18.04.1979 | Severe | Teppichboden komplett durchfeuchtet; Wasser tropft durch die Decke |
| Noise | 50 % | AG Braunschweig113 C 168/89 (9) | 03.08.1989 | Severe | Übermäßig laute Musik vom Nachbarn; Gläser vibrieren im Schrank |
| Power / Gas Outage | 50 % | LG Berlin64 T 69/93 | 04.06.1993 | Moderate | Gasversorgung gekappt: Heizungs- und Warmwasserausfall (40 % + 10 %) |
| Power / Gas Outage | 50 % | LG Frankfurt (Oder)15 S 112/17 | 29.11.2018 | Moderate | Vermieter veranlasste Abstellen der Wasserversorgung; Bad/Küche nicht nutzbar |
| Elevator | 50 % | AG München425 C 11160/15 | 29.09.2015 | Severe | Aufzug entfernt; 100 % schwerbehinderte Mieterin im 4. OG |
| Water Damage / Moisture | 40 % | AG Paderborn54 C 20/21 | 29.06.2021 | Severe | Wasserschaden im Bad, feuchte Wände, monatelang Trocknungsgeräte |
| Noise | 40 % | LG Berlin67 S 342/01 | 05.08.2002 | Severe | Lärm aus zwei Gaststätten im EG von 22–4 Uhr |
| Noise | 35 % | LG Hamburg333 S 13/01 | 05.07.2001 | Severe | Großbaustelle (Elbtunnel) ca. 10 m von der Fensterfront |
| Mold | 30 % | LG HamburgZMR 2004, 41 | 2004 | Moderate | Schimmelpilzbefall und Feuchtigkeit durch Risse in der Wand |
| Heating / Hot Water | 30 % | AG Görlitz1 C 1320/96 | 03.11.1997 | Moderate | Wohnung nur auf 16–18 °C beheizbar |
| Water Damage / Moisture | 30 % | AG Bochum5 C 668/78 | 28.11.1978 | Severe | Wohnzimmer durch Wasserschaden unbenutzbar |
| Water Damage / Moisture | 30 % | AG Kiel13 C 9/80 | 26.06.1980 | Severe | Tropfendes Wasser durch die Zimmerdecke |
| Noise | 30 % | KG Berlin8 U 5875/98 | 08.01.2001 | Severe | Haussanierung Nov 1995 – Jul 1997; Etagen entkernt, Fassade und Fenster ausgetauscht |
| Noise | 30 % | AG Charlottenburg213 C 322/09 | 08.09.2010 | Severe | Starker Lärm durch erweiterte Pension (Türknallen, nächtliche Sanitärnutzung) |
| Mold | 25 % | LG Berlin67 S 358/20 | 06.04.2021 | Moderate | Schimmelbefall weil Vermieter keine angemessenen Lüftungshinweise gegeben hat |
| Heating / Hot Water | 25 % | AG Frankfurt a.M.33 C 588/11-76 | 28.10.2011 | Moderate | Wiederholter Heizungsausfall über die Weihnachtsfeiertage |
| Heating / Hot Water | 25 % | AG Hamburg46 C 191/72 | 22.03.1973 | Moderate | 20-tägiger Ausfall der Heizung im Oktober |
| Water Damage / Moisture | 25 % | AG Osnabrück14 C 231/94 | 31.03.1995 | Moderate | Niederschlagsfeuchtigkeit durch Kaminkopf; Wasserflecken an Wänden; undichte Fenster |
| Water Damage / Moisture | 25 % | AG Wedding14 C 355/12 | 11.02.2014 | Moderate | Küche einer 4-Zimmer-Wohnung nach Wasserschaden unbenutzbar |
| Noise | 25 % | LG Berlin67 S 251/13 | 26.09.2013 | Moderate | Langfristiger Baulärm durch Kernsanierung |
| Pests / Vermin | 25 % | AG Bremen25 C 0118/01 | 06.12.2001 | Moderate | Starker Mottenbefall |
| Other | 25 % | AG Potsdam26 C 406/94 | 09.03.1995 | Severe | Nicht abschließbare Wohnungstür; Sicherheits- und Versicherungsrisiko |
| Mold | 20 % | AG Osnabrück48 C 31/12 (5) | 10.10.2013 | Moderate | Feuchtigkeit und Schimmelpilz in Wohn- und Schlafzimmer sowie Küche mit muffigem Geruch |
| Heating / Hot Water | 20 % | AG Köln152 C 1249/74 | 06.12.1976 | Minor | Raumtemperatur nur 16–18 °C |
| Heating / Hot Water | 20 % | LG Hannover11 S 296/79 | 19.12.1979 | Moderate | Schlafzimmer im Februar nicht beheizbar |
| Water Damage / Moisture | 20 % | LG Berlin64 S 71/89 | 30.05.1989 | Moderate | Durchfeuchtete Wand im Wohnzimmer, Wasserflecken an Decke im Erkerzimmer |
| Noise | 20 % | AG Regensburg4 C 275/91 | 16.04.1991 | Moderate | Baulärm von Großbaustelle auf dem Nachbargrundstück |
| Noise | 20 % | LG Dortmund17 S 47/88 | 19.05.1988 | Moderate | Häufiges lautstarkes Feiern an Wochenenden bis spät in die Nacht |
| Noise | 20 % | AG Bremen17 C 105/10 | 09.03.2011 | Moderate | Wiederkehrendes Schreien und laute Musik aus der Nachbarwohnung |
| Noise | 20 % | LG Berlin67 S 162/16 | 11.08.2016 | Moderate | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsabschluss eröffnetes Hotel im Haus |
| Noise | 20 % | KG Berlin8 U 1006/20 | 17.09.2020 | Moderate | Lärm und Erschütterungen durch benachbarte Baustelle |
| Pests / Vermin | 20 % | AG Lahnstein2 C 675/87 | 19.10.1987 | Moderate | 20–25 Silberfische in der Wohnung, Gift im Schlafzimmer |
| Elevator | 20 % | AG Berlin-Mitte10 C 24/07 | 19.04.2007 | Severe | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 10. OG Hochhaus |
| Other | 20 % | LG Kassel1 S 274/84 | 30.07.1987 | Moderate | Defekte Dichtungen an Fenstern/Türen; starke Zugluft und Wassereintritt |
| Other | 20 % | AG Charlottenburg239 C 196/17 | 14.12.2017 | Moderate | Werbeplane am Baugerüst verdeckte 3 von 5 Fenstern fast zwei Jahre |
| Mold | 15 % | LG München I15 S 7066/85 | 1985 | Moderate | Schimmel in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Toilette |
| Heating / Hot Water | 15 % | LG Frankfurt a.M.2/17 S 315/99 | 24.03.2000 | Minor | Raumtemperatur von nur 18 °C |
| Water Damage / Moisture | 15 % | AG Stuttgart32 C 1562/19 | 14.02.2020 | Minor | Undichte Duschkabine, große Wassermengen auf Badezimmerboden; Putzschäden im Schlafzimmer |
| Noise | 15 % | AG Köln214 C 437/00 | 22.10.2001 | Moderate | Lärm durch Metalltor |
| Elevator | 15 % | AG Berlin-Mitte10 C 3/07 | 03.05.2007 | Moderate | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 6. OG |
| Other | 15 % | AG Villingen-Schwenningen11 C 243/14 | 03.10.2015 | Moderate | Undichte Fenster mit Zugluft und Wärmeverlusten |
| Elevator | 14 % | AG Berlin-Schöneberg104 C 85/15 | 26.08.2015 | Moderate | Aufzugausfall für Dachgeschossmieter |
| Mold | 10 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Minor | Schimmelbildung im Bad an der nach Norden ausgerichteten Außenwand |
| Mold | 10 % | AG Steinfurt3 C 230/77 | 11.08.1977 | Minor | Schimmelpilzbefall an Außenwand eines Abstellraums |
| Mold | 10 % | AG Norderstedt42 C 561/08 | 18.12.2009 | Minor | Schimmel an Fensterlaibungen im Kinder- und Schlafzimmer durch Wärmebrücken |
| Mold | 10 % | LG Berlin65 S 400/15 | 15.04.2016 | Minor | Sechsmaliges tägliches Stoßlüften zur Vermeidung von Schimmelbefall für Mieter unzumutbar |
| Mold | 10 % | AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg20 C 234/13 | 19.10.2015 | Minor | 6- bis 8-mal Stoßlüften am Tag zur Vermeidung von Schimmelbildung unzumutbar |
| Mold | 10 % | LG Berlin63 S 690/09 | 22.10.2010 | Moderate | Punktueller Schimmel an mehreren Stellen der Wohnung |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Bremerhaven59 C 1214/91 | 26.05.1992 | Minor | Unterdimensionierter Heizkörper, nur 18 °C in der Küche |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Potsdam23 C 236/10 | 30.04.2012 | Minor | Raumtemperatur wiederholt unter 20 °C |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Bonn206 C 18/19 | 26.01.2021 | Minor | Wohnung kann nicht über 20 °C beheizt werden; Mindesttemperaturen nicht erreicht |
| Water Damage / Moisture | 10 % | LG Berlin65 S 347/05 | 21.07.2006 | Minor | Wasserschaden im Bad |
| Water Damage / Moisture | 10 % | AG Charlottenburg210 C 375/17 | 01.03.2018 | Minor | Undichtes Dach, Wasser dringt ein bis zur Abdichtung |
| Noise | 10 % | LG Berlin63 S 236/14 | 06.02.2015 | Moderate | Permanenter Nachbarlärm: Streiten, Schreien, Poltern, Trampeln, Türknallen |
| Noise | 10 % | LG Berlin63 S 223/15 | 15.04.2016 | Minor | Lärmbelästigung durch Lüftungsanlage einer Shisha-Lounge im Erdgeschoss |
| Power / Gas Outage | 10 % | AG Köln207 C 14/97 | 1997 | Minor | Aufgeschlitzte Wände und lose Elektrokabel im Treppenhaus |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Bonn6 C 277/84 | 08.02.1985 | Minor | Mäuse und Kakerlaken |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Aachen5 C 5/00 | 19.04.2000 | Minor | Ratten im Innenhof hinter der Wohnung |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Rendsburg3 C 551/87 | 17.02.1988 | Moderate | Mäuseplage auf dem Land (täglich 15 Mäuse gefangen) |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Bad SäckingenC 368/75 | 30.03.1976 | Moderate | Mäuse in der Wohnung, Kot in Geschirr und Töpfen |
| Elevator | 10 % | AG Charlottenburg2 C 484/89 | 15.12.1989 | Moderate | Fahrstuhlausfall, 4. OG (Stilllegung durch Bauordnungsbehörde) |
| Elevator | 10 % | AG Berlin-Mitte10 C 104/19 | 11.06.2020 | Minor | Fahrstuhlausfall seit Aug 2019; 3. OG |
| Heating / Hot Water | 8 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Minor | Heizung in einem Zimmer defekt Nov 2014 – Mai 2015; Teilausfall |
| Noise | 8 % | AG Berlin-Wedding9 C 46/16 | 13.03.2017 | Minor | Lärmbelästigung durch benachbarte Flüchtlingsunterkunft in Sommermonaten; Balkon nicht nutzbar |
| Noise | 7.5 % | AG Berlin-Köpenick4 C 116/10 | 02.07.2010 | Minor | Erhöhter Straßenlärm nach Ausbau zum Autobahn-Zubringer; bis zu 1.000 Fz./h |
| Power / Gas Outage | 7.5 % | AG Köln206 C 251/94 | 24.04.1995 | Minor | Fehlende Warmwasserversorgung zwischen 22 und 7 Uhr |
| Elevator | 7.5 % | AG Bremen10 C 300/86 | 04.12.1986 | Moderate | 5. OG, Studentenwohnheim, beide Aufzüge außer Betrieb |
| Mold | 7 % | AG Köln222 C 25/10 | 21.07.2011 | Minor | Schwarzschimmel an Silikonfugen der Fenster |
| Noise | 7 % | AG Hamburg43 C 268/74 | 24.01.1975 | Minor | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus |
| Mold | 5 % | LG Berlin64 S 143/23 | 26.09.2024 | Minor | Schimmel an Außenwand im Schlafzimmer; Vermieter konnte Baumangel als Ursache nicht ausschließen |
| Heating / Hot Water | 5 % | AG Hamburg49 C 836/86 | 08.01.1987 | Minor | Knack- und Rauschgeräusche der Heizung |
| Heating / Hot Water | 5 % | LG Berlin63 S 423/11 | 08.06.2012 | Minor | Temperatur regelmäßig nur 19 °C |
| Water Damage / Moisture | 5 % | LG Kleve6 S 285/90 | 05.02.1991 | Minor | Verfärbte Fliesen nach Reparatur |
| Noise | 5 % | AG Frankfurt a.M.33 C 1726/04-13 | 15.04.2005 | Minor | Lärm durch Jugendfußball mit lautem Schreien |
| Elevator | 4.45 % | AG Nürnberg28 C 4478/12 | 24.10.2012 | Minor | Aufzug seit 2009 defekt; Mieter im 2. OG |
| Other | 4 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Minor | Anhaltende Geruchsbelästigung im Treppenhaus |
| Elevator | 3 % | AG Tempelhof-Kreuzberg2 C 207/13 | 15.01.2014 | Minor | Fahrstuhlausfall, 2. OG |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →