Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →11 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Pests / Vermin | 100 % | AG Aachen80 C 569/97 | 03.12.1998 | Severe | Massiver Khaprakäferbefall; gesundheitsgefährdende Bekämpfungsmittel; unbewohnbar |
| Pests / Vermin | 100 % | AG Brandenburg a.d. Havel32 C 520/00 | 06.08.2001 | Severe | Mäuseplage: bis zu 10 Mäuse gleichzeitig im Wohnzimmer |
| Pests / Vermin | 80 % | AG Dülmen3 C 128/12 | 15.11.2012 | Severe | Rattenbefall; Küche, Wohn- und Arbeitszimmer wegen Bekämpfung gesperrt |
| Pests / Vermin | 70 % | AG Berlin-Tempelhof/Kreuzberg15 C 60/13 | 06.11.2013 | Severe | Massiver Kakerlakenbefall; bis zu 30 Kakerlaken pro Tag und Zimmer |
| Pests / Vermin | 60 % | AG Stuttgart35 C 5509/19 | 30.03.2021 | Severe | Erheblicher Bettwanzenbefall; Einbringen über Gepäck als vertragsgemäßer Gebrauch |
| Pests / Vermin | 25 % | AG Bremen25 C 0118/01 | 06.12.2001 | Moderate | Starker Mottenbefall |
| Pests / Vermin | 20 % | AG Lahnstein2 C 675/87 | 19.10.1987 | Moderate | 20–25 Silberfische in der Wohnung, Gift im Schlafzimmer |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Bonn6 C 277/84 | 08.02.1985 | Minor | Mäuse und Kakerlaken |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Aachen5 C 5/00 | 19.04.2000 | Minor | Ratten im Innenhof hinter der Wohnung |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Rendsburg3 C 551/87 | 17.02.1988 | Moderate | Mäuseplage auf dem Land (täglich 15 Mäuse gefangen) |
| Pests / Vermin | 10 % | AG Bad SäckingenC 368/75 | 30.03.1976 | Moderate | Mäuse in der Wohnung, Kot in Geschirr und Töpfen |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →