Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →7 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Power / Gas Outage | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Severe | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Power / Gas Outage | 100 % | AG Berlin-Neukölln15 C 23/87 | 20.10.1987 | Severe | Totalausfall der Elektrik nach Kabelbrand; kein Licht, Warmwasser, Herd |
| Power / Gas Outage | 85 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Severe | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen (85 % Winter) |
| Power / Gas Outage | 50 % | LG Berlin64 T 69/93 | 04.06.1993 | Moderate | Gasversorgung gekappt: Heizungs- und Warmwasserausfall (40 % + 10 %) |
| Power / Gas Outage | 50 % | LG Frankfurt (Oder)15 S 112/17 | 29.11.2018 | Moderate | Vermieter veranlasste Abstellen der Wasserversorgung; Bad/Küche nicht nutzbar |
| Power / Gas Outage | 10 % | AG Köln207 C 14/97 | 1997 | Minor | Aufgeschlitzte Wände und lose Elektrokabel im Treppenhaus |
| Power / Gas Outage | 7.5 % | AG Köln206 C 251/94 | 24.04.1995 | Minor | Fehlende Warmwasserversorgung zwischen 22 und 7 Uhr |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →