Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →19 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Noise | 80 % | LG Hamburg307 S 135/95 | 11.01.1996 | Severe | Vermieter baut Dachgeschoss aus; Wohnung darunter unbenutzbar |
| Noise | 50 % | AG Braunschweig113 C 168/89 (9) | 03.08.1989 | Severe | Übermäßig laute Musik vom Nachbarn; Gläser vibrieren im Schrank |
| Noise | 40 % | LG Berlin67 S 342/01 | 05.08.2002 | Severe | Lärm aus zwei Gaststätten im EG von 22–4 Uhr |
| Noise | 35 % | LG Hamburg333 S 13/01 | 05.07.2001 | Severe | Großbaustelle (Elbtunnel) ca. 10 m von der Fensterfront |
| Noise | 30 % | KG Berlin8 U 5875/98 | 08.01.2001 | Severe | Haussanierung Nov 1995 – Jul 1997; Etagen entkernt, Fassade und Fenster ausgetauscht |
| Noise | 30 % | AG Charlottenburg213 C 322/09 | 08.09.2010 | Severe | Starker Lärm durch erweiterte Pension (Türknallen, nächtliche Sanitärnutzung) |
| Noise | 25 % | LG Berlin67 S 251/13 | 26.09.2013 | Moderate | Langfristiger Baulärm durch Kernsanierung |
| Noise | 20 % | AG Regensburg4 C 275/91 | 16.04.1991 | Moderate | Baulärm von Großbaustelle auf dem Nachbargrundstück |
| Noise | 20 % | LG Dortmund17 S 47/88 | 19.05.1988 | Moderate | Häufiges lautstarkes Feiern an Wochenenden bis spät in die Nacht |
| Noise | 20 % | AG Bremen17 C 105/10 | 09.03.2011 | Moderate | Wiederkehrendes Schreien und laute Musik aus der Nachbarwohnung |
| Noise | 20 % | LG Berlin67 S 162/16 | 11.08.2016 | Moderate | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsabschluss eröffnetes Hotel im Haus |
| Noise | 20 % | KG Berlin8 U 1006/20 | 17.09.2020 | Moderate | Lärm und Erschütterungen durch benachbarte Baustelle |
| Noise | 15 % | AG Köln214 C 437/00 | 22.10.2001 | Moderate | Lärm durch Metalltor |
| Noise | 10 % | LG Berlin63 S 236/14 | 06.02.2015 | Moderate | Permanenter Nachbarlärm: Streiten, Schreien, Poltern, Trampeln, Türknallen |
| Noise | 10 % | LG Berlin63 S 223/15 | 15.04.2016 | Minor | Lärmbelästigung durch Lüftungsanlage einer Shisha-Lounge im Erdgeschoss |
| Noise | 8 % | AG Berlin-Wedding9 C 46/16 | 13.03.2017 | Minor | Lärmbelästigung durch benachbarte Flüchtlingsunterkunft in Sommermonaten; Balkon nicht nutzbar |
| Noise | 7.5 % | AG Berlin-Köpenick4 C 116/10 | 02.07.2010 | Minor | Erhöhter Straßenlärm nach Ausbau zum Autobahn-Zubringer; bis zu 1.000 Fz./h |
| Noise | 7 % | AG Hamburg43 C 268/74 | 24.01.1975 | Minor | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus |
| Noise | 5 % | AG Frankfurt a.M.33 C 1726/04-13 | 15.04.2005 | Minor | Lärm durch Jugendfußball mit lautem Schreien |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →