Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →19 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Heating / Hot Water | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Severe | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Heating / Hot Water | 100 % | LG Hamburg7 O 80/74 | 15.05.1975 | Severe | Ölheizungsausfall während der Wintermonate |
| Heating / Hot Water | 75 % | LG Berlin64 S 291/91 | 10.01.1992 | Severe | Totaler Heizungsausfall Nov–Feb |
| Heating / Hot Water | 70 % | AG Charlottenburg216 C 7/13 | 07.06.2013 | Severe | Totalausfall der Heizung Okt–Dez während Umbau auf Gasetagenheizung |
| Heating / Hot Water | 70 % | LG Berlin61 S 37/02 | 29.07.2002 | Severe | Heizungsausfall während der Heizperiode Okt–Apr |
| Heating / Hot Water | 60 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Severe | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen |
| Heating / Hot Water | 50 % | LG Bonn6 S 396/81 | 02.11.1981 | Severe | Heizung defekt ab November sowie Februar und April; Wohnung nicht beheizbar |
| Heating / Hot Water | 30 % | AG Görlitz1 C 1320/96 | 03.11.1997 | Moderate | Wohnung nur auf 16–18 °C beheizbar |
| Heating / Hot Water | 25 % | AG Frankfurt a.M.33 C 588/11-76 | 28.10.2011 | Moderate | Wiederholter Heizungsausfall über die Weihnachtsfeiertage |
| Heating / Hot Water | 25 % | AG Hamburg46 C 191/72 | 22.03.1973 | Moderate | 20-tägiger Ausfall der Heizung im Oktober |
| Heating / Hot Water | 20 % | AG Köln152 C 1249/74 | 06.12.1976 | Minor | Raumtemperatur nur 16–18 °C |
| Heating / Hot Water | 20 % | LG Hannover11 S 296/79 | 19.12.1979 | Moderate | Schlafzimmer im Februar nicht beheizbar |
| Heating / Hot Water | 15 % | LG Frankfurt a.M.2/17 S 315/99 | 24.03.2000 | Minor | Raumtemperatur von nur 18 °C |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Bremerhaven59 C 1214/91 | 26.05.1992 | Minor | Unterdimensionierter Heizkörper, nur 18 °C in der Küche |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Potsdam23 C 236/10 | 30.04.2012 | Minor | Raumtemperatur wiederholt unter 20 °C |
| Heating / Hot Water | 10 % | AG Bonn206 C 18/19 | 26.01.2021 | Minor | Wohnung kann nicht über 20 °C beheizt werden; Mindesttemperaturen nicht erreicht |
| Heating / Hot Water | 8 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Minor | Heizung in einem Zimmer defekt Nov 2014 – Mai 2015; Teilausfall |
| Heating / Hot Water | 5 % | AG Hamburg49 C 836/86 | 08.01.1987 | Minor | Knack- und Rauschgeräusche der Heizung |
| Heating / Hot Water | 5 % | LG Berlin63 S 423/11 | 08.06.2012 | Minor | Temperatur regelmäßig nur 19 °C |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →