Rent Reduction Table 2026
Browse court rulings and case law on rent reduction in Germany. Filter by defect type and severity to find the appropriate reduction percentage.
Calculate reduction →9 rulings found
| Defect | Reduction | Court / Ref. | Date | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevator | 50 % | AG München425 C 11160/15 | 29.09.2015 | Severe | Aufzug entfernt; 100 % schwerbehinderte Mieterin im 4. OG |
| Elevator | 20 % | AG Berlin-Mitte10 C 24/07 | 19.04.2007 | Severe | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 10. OG Hochhaus |
| Elevator | 15 % | AG Berlin-Mitte10 C 3/07 | 03.05.2007 | Moderate | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 6. OG |
| Elevator | 14 % | AG Berlin-Schöneberg104 C 85/15 | 26.08.2015 | Moderate | Aufzugausfall für Dachgeschossmieter |
| Elevator | 10 % | AG Charlottenburg2 C 484/89 | 15.12.1989 | Moderate | Fahrstuhlausfall, 4. OG (Stilllegung durch Bauordnungsbehörde) |
| Elevator | 10 % | AG Berlin-Mitte10 C 104/19 | 11.06.2020 | Minor | Fahrstuhlausfall seit Aug 2019; 3. OG |
| Elevator | 7.5 % | AG Bremen10 C 300/86 | 04.12.1986 | Moderate | 5. OG, Studentenwohnheim, beide Aufzüge außer Betrieb |
| Elevator | 4.45 % | AG Nürnberg28 C 4478/12 | 24.10.2012 | Minor | Aufzug seit 2009 defekt; Mieter im 2. OG |
| Elevator | 3 % | AG Tempelhof-Kreuzberg2 C 207/13 | 15.01.2014 | Minor | Fahrstuhlausfall, 2. OG |
Enforce your right to rent reduction
Create a legally sound letter to your landlord now — based on current case law.
Create letter →