Mietminderungstabelle 2026
Durchsuchen Sie Gerichtsurteile und Rechtsprechung zur Mietminderung in Deutschland. Filtern Sie nach Mangelart und Schweregrad, um den passenden Minderungsprozentsatz zu finden.
Minderung berechnen →19 Urteile gefunden
| Mangel | Minderung | Gericht / Az. | Datum | Schwere | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Lärm | 80 % | LG Hamburg307 S 135/95 | 11.01.1996 | Schwer | Vermieter baut Dachgeschoss aus; Wohnung darunter unbenutzbar |
| Lärm | 50 % | AG Braunschweig113 C 168/89 (9) | 03.08.1989 | Schwer | Übermäßig laute Musik vom Nachbarn; Gläser vibrieren im Schrank |
| Lärm | 40 % | LG Berlin67 S 342/01 | 05.08.2002 | Schwer | Lärm aus zwei Gaststätten im EG von 22–4 Uhr |
| Lärm | 35 % | LG Hamburg333 S 13/01 | 05.07.2001 | Schwer | Großbaustelle (Elbtunnel) ca. 10 m von der Fensterfront |
| Lärm | 30 % | KG Berlin8 U 5875/98 | 08.01.2001 | Schwer | Haussanierung Nov 1995 – Jul 1997; Etagen entkernt, Fassade und Fenster ausgetauscht |
| Lärm | 30 % | AG Charlottenburg213 C 322/09 | 08.09.2010 | Schwer | Starker Lärm durch erweiterte Pension (Türknallen, nächtliche Sanitärnutzung) |
| Lärm | 25 % | LG Berlin67 S 251/13 | 26.09.2013 | Mittel | Langfristiger Baulärm durch Kernsanierung |
| Lärm | 20 % | AG Regensburg4 C 275/91 | 16.04.1991 | Mittel | Baulärm von Großbaustelle auf dem Nachbargrundstück |
| Lärm | 20 % | LG Dortmund17 S 47/88 | 19.05.1988 | Mittel | Häufiges lautstarkes Feiern an Wochenenden bis spät in die Nacht |
| Lärm | 20 % | AG Bremen17 C 105/10 | 09.03.2011 | Mittel | Wiederkehrendes Schreien und laute Musik aus der Nachbarwohnung |
| Lärm | 20 % | LG Berlin67 S 162/16 | 11.08.2016 | Mittel | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsabschluss eröffnetes Hotel im Haus |
| Lärm | 20 % | KG Berlin8 U 1006/20 | 17.09.2020 | Mittel | Lärm und Erschütterungen durch benachbarte Baustelle |
| Lärm | 15 % | AG Köln214 C 437/00 | 22.10.2001 | Mittel | Lärm durch Metalltor |
| Lärm | 10 % | LG Berlin63 S 236/14 | 06.02.2015 | Mittel | Permanenter Nachbarlärm: Streiten, Schreien, Poltern, Trampeln, Türknallen |
| Lärm | 10 % | LG Berlin63 S 223/15 | 15.04.2016 | Leicht | Lärmbelästigung durch Lüftungsanlage einer Shisha-Lounge im Erdgeschoss |
| Lärm | 8 % | AG Berlin-Wedding9 C 46/16 | 13.03.2017 | Leicht | Lärmbelästigung durch benachbarte Flüchtlingsunterkunft in Sommermonaten; Balkon nicht nutzbar |
| Lärm | 7.5 % | AG Berlin-Köpenick4 C 116/10 | 02.07.2010 | Leicht | Erhöhter Straßenlärm nach Ausbau zum Autobahn-Zubringer; bis zu 1.000 Fz./h |
| Lärm | 7 % | AG Hamburg43 C 268/74 | 24.01.1975 | Leicht | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus |
| Lärm | 5 % | AG Frankfurt a.M.33 C 1726/04-13 | 15.04.2005 | Leicht | Lärm durch Jugendfußball mit lautem Schreien |
Ihr Recht auf Mietminderung durchsetzen
Erstellen Sie jetzt ein rechtssicheres Schreiben an Ihren Vermieter — basierend auf aktueller Rechtsprechung.
Schreiben erstellen →