Mietminderungstabelle 2026
Durchsuchen Sie Gerichtsurteile und Rechtsprechung zur Mietminderung in Deutschland. Filtern Sie nach Mangelart und Schweregrad, um den passenden Minderungsprozentsatz zu finden.
Minderung berechnen →102 Urteile gefunden
| Mangel | Minderung | Gericht / Az. | Datum | Schwere | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Schimmel | 100 % | AG Charlottenburg203 C 607/06 | 09.07.2007 | Schwer | Gesundheitsgefahr durch toxische Schimmelsporen; Kinder notfallbehandelt |
| Heizung / Warmwasser | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Schwer | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Heizung / Warmwasser | 100 % | LG Hamburg7 O 80/74 | 15.05.1975 | Schwer | Ölheizungsausfall während der Wintermonate |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 100 % | AG Potsdam26 C 533/93 | 15.06.1995 | Schwer | Feuchte Wände/Decken, Rattenbefall, Schimmelbildung; Wohnung unbewohnbar |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 100 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Schwer | Undichte Wasseruhr; Trocknungsgeräte 50 dB(A) machten Wohnung unbewohnbar |
| Strom / Gas Ausfall | 100 % | LG Berlin65 S 70/92 | 20.10.1992 | Schwer | Totalausfall der Gasversorgung Sep–Feb |
| Strom / Gas Ausfall | 100 % | AG Berlin-Neukölln15 C 23/87 | 20.10.1987 | Schwer | Totalausfall der Elektrik nach Kabelbrand; kein Licht, Warmwasser, Herd |
| Ungeziefer / Schädlinge | 100 % | AG Aachen80 C 569/97 | 03.12.1998 | Schwer | Massiver Khaprakäferbefall; gesundheitsgefährdende Bekämpfungsmittel; unbewohnbar |
| Ungeziefer / Schädlinge | 100 % | AG Brandenburg a.d. Havel32 C 520/00 | 06.08.2001 | Schwer | Mäuseplage: bis zu 10 Mäuse gleichzeitig im Wohnzimmer |
| Strom / Gas Ausfall | 85 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Schwer | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen (85 % Winter) |
| Schimmel | 80 % | LG Berlin65 S 205/89 | 08.01.1991 | Schwer | Gesamte Wohnung ständig durchfeuchtet, modrig und mit Schimmelpilz befallen |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 80 % | LG Köln1 S 176/11 | 29.03.2012 | Schwer | Schimmelbefall in Einzimmer-Appartement; zwei Trocknungsgeräte, kaum Bewegungsfreiheit |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 80 % | AG FriedbergC 389/82 | 06.07.1983 | Schwer | Wohnung überschwemmt, stinkender nasser Teppichboden |
| Lärm | 80 % | LG Hamburg307 S 135/95 | 11.01.1996 | Schwer | Vermieter baut Dachgeschoss aus; Wohnung darunter unbenutzbar |
| Ungeziefer / Schädlinge | 80 % | AG Dülmen3 C 128/12 | 15.11.2012 | Schwer | Rattenbefall; Küche, Wohn- und Arbeitszimmer wegen Bekämpfung gesperrt |
| Schimmel | 75 % | LG Köln9 S 25/00 | 15.11.2000 | Schwer | Schimmelbefall aller Zimmer einer Neubauwohnung bei Erstbezug |
| Heizung / Warmwasser | 75 % | LG Berlin64 S 291/91 | 10.01.1992 | Schwer | Totaler Heizungsausfall Nov–Feb |
| Heizung / Warmwasser | 70 % | AG Charlottenburg216 C 7/13 | 07.06.2013 | Schwer | Totalausfall der Heizung Okt–Dez während Umbau auf Gasetagenheizung |
| Heizung / Warmwasser | 70 % | LG Berlin61 S 37/02 | 29.07.2002 | Schwer | Heizungsausfall während der Heizperiode Okt–Apr |
| Ungeziefer / Schädlinge | 70 % | AG Berlin-Tempelhof/Kreuzberg15 C 60/13 | 06.11.2013 | Schwer | Massiver Kakerlakenbefall; bis zu 30 Kakerlaken pro Tag und Zimmer |
| Heizung / Warmwasser | 60 % | AG Nürnberg16 C 127/16 | 22.03.2017 | Schwer | Totalausfall Gasversorgung: kein Heizen, kein Warmwasser, kein Kochen |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 60 % | AG Bad Vilbel3b C 52/96 | 20.09.1996 | Schwer | Feuchtigkeit aus dem Boden, Tapeten lösen sich, Bodenfliesen rissig |
| Ungeziefer / Schädlinge | 60 % | AG Stuttgart35 C 5509/19 | 30.03.2021 | Schwer | Erheblicher Bettwanzenbefall; Einbringen über Gepäck als vertragsgemäßer Gebrauch |
| Schimmel | 50 % | LG Hamburg307 S 144/07 | 31.01.2008 | Schwer | Erheblicher Schimmelbefall im Wohnzimmer; 60 % der Wohnfläche betroffen |
| Heizung / Warmwasser | 50 % | LG Bonn6 S 396/81 | 02.11.1981 | Schwer | Heizung defekt ab November sowie Februar und April; Wohnung nicht beheizbar |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 50 % | AG Leverkusen23 C 471/76 | 18.04.1979 | Schwer | Teppichboden komplett durchfeuchtet; Wasser tropft durch die Decke |
| Lärm | 50 % | AG Braunschweig113 C 168/89 (9) | 03.08.1989 | Schwer | Übermäßig laute Musik vom Nachbarn; Gläser vibrieren im Schrank |
| Strom / Gas Ausfall | 50 % | LG Berlin64 T 69/93 | 04.06.1993 | Mittel | Gasversorgung gekappt: Heizungs- und Warmwasserausfall (40 % + 10 %) |
| Strom / Gas Ausfall | 50 % | LG Frankfurt (Oder)15 S 112/17 | 29.11.2018 | Mittel | Vermieter veranlasste Abstellen der Wasserversorgung; Bad/Küche nicht nutzbar |
| Aufzug | 50 % | AG München425 C 11160/15 | 29.09.2015 | Schwer | Aufzug entfernt; 100 % schwerbehinderte Mieterin im 4. OG |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 40 % | AG Paderborn54 C 20/21 | 29.06.2021 | Schwer | Wasserschaden im Bad, feuchte Wände, monatelang Trocknungsgeräte |
| Lärm | 40 % | LG Berlin67 S 342/01 | 05.08.2002 | Schwer | Lärm aus zwei Gaststätten im EG von 22–4 Uhr |
| Lärm | 35 % | LG Hamburg333 S 13/01 | 05.07.2001 | Schwer | Großbaustelle (Elbtunnel) ca. 10 m von der Fensterfront |
| Schimmel | 30 % | LG HamburgZMR 2004, 41 | 2004 | Mittel | Schimmelpilzbefall und Feuchtigkeit durch Risse in der Wand |
| Heizung / Warmwasser | 30 % | AG Görlitz1 C 1320/96 | 03.11.1997 | Mittel | Wohnung nur auf 16–18 °C beheizbar |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 30 % | AG Bochum5 C 668/78 | 28.11.1978 | Schwer | Wohnzimmer durch Wasserschaden unbenutzbar |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 30 % | AG Kiel13 C 9/80 | 26.06.1980 | Schwer | Tropfendes Wasser durch die Zimmerdecke |
| Lärm | 30 % | KG Berlin8 U 5875/98 | 08.01.2001 | Schwer | Haussanierung Nov 1995 – Jul 1997; Etagen entkernt, Fassade und Fenster ausgetauscht |
| Lärm | 30 % | AG Charlottenburg213 C 322/09 | 08.09.2010 | Schwer | Starker Lärm durch erweiterte Pension (Türknallen, nächtliche Sanitärnutzung) |
| Schimmel | 25 % | LG Berlin67 S 358/20 | 06.04.2021 | Mittel | Schimmelbefall weil Vermieter keine angemessenen Lüftungshinweise gegeben hat |
| Heizung / Warmwasser | 25 % | AG Frankfurt a.M.33 C 588/11-76 | 28.10.2011 | Mittel | Wiederholter Heizungsausfall über die Weihnachtsfeiertage |
| Heizung / Warmwasser | 25 % | AG Hamburg46 C 191/72 | 22.03.1973 | Mittel | 20-tägiger Ausfall der Heizung im Oktober |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 25 % | AG Osnabrück14 C 231/94 | 31.03.1995 | Mittel | Niederschlagsfeuchtigkeit durch Kaminkopf; Wasserflecken an Wänden; undichte Fenster |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 25 % | AG Wedding14 C 355/12 | 11.02.2014 | Mittel | Küche einer 4-Zimmer-Wohnung nach Wasserschaden unbenutzbar |
| Lärm | 25 % | LG Berlin67 S 251/13 | 26.09.2013 | Mittel | Langfristiger Baulärm durch Kernsanierung |
| Ungeziefer / Schädlinge | 25 % | AG Bremen25 C 0118/01 | 06.12.2001 | Mittel | Starker Mottenbefall |
| Sonstiges | 25 % | AG Potsdam26 C 406/94 | 09.03.1995 | Schwer | Nicht abschließbare Wohnungstür; Sicherheits- und Versicherungsrisiko |
| Schimmel | 20 % | AG Osnabrück48 C 31/12 (5) | 10.10.2013 | Mittel | Feuchtigkeit und Schimmelpilz in Wohn- und Schlafzimmer sowie Küche mit muffigem Geruch |
| Heizung / Warmwasser | 20 % | AG Köln152 C 1249/74 | 06.12.1976 | Leicht | Raumtemperatur nur 16–18 °C |
| Heizung / Warmwasser | 20 % | LG Hannover11 S 296/79 | 19.12.1979 | Mittel | Schlafzimmer im Februar nicht beheizbar |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 20 % | LG Berlin64 S 71/89 | 30.05.1989 | Mittel | Durchfeuchtete Wand im Wohnzimmer, Wasserflecken an Decke im Erkerzimmer |
| Lärm | 20 % | AG Regensburg4 C 275/91 | 16.04.1991 | Mittel | Baulärm von Großbaustelle auf dem Nachbargrundstück |
| Lärm | 20 % | LG Dortmund17 S 47/88 | 19.05.1988 | Mittel | Häufiges lautstarkes Feiern an Wochenenden bis spät in die Nacht |
| Lärm | 20 % | AG Bremen17 C 105/10 | 09.03.2011 | Mittel | Wiederkehrendes Schreien und laute Musik aus der Nachbarwohnung |
| Lärm | 20 % | LG Berlin67 S 162/16 | 11.08.2016 | Mittel | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsabschluss eröffnetes Hotel im Haus |
| Lärm | 20 % | KG Berlin8 U 1006/20 | 17.09.2020 | Mittel | Lärm und Erschütterungen durch benachbarte Baustelle |
| Ungeziefer / Schädlinge | 20 % | AG Lahnstein2 C 675/87 | 19.10.1987 | Mittel | 20–25 Silberfische in der Wohnung, Gift im Schlafzimmer |
| Aufzug | 20 % | AG Berlin-Mitte10 C 24/07 | 19.04.2007 | Schwer | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 10. OG Hochhaus |
| Sonstiges | 20 % | LG Kassel1 S 274/84 | 30.07.1987 | Mittel | Defekte Dichtungen an Fenstern/Türen; starke Zugluft und Wassereintritt |
| Sonstiges | 20 % | AG Charlottenburg239 C 196/17 | 14.12.2017 | Mittel | Werbeplane am Baugerüst verdeckte 3 von 5 Fenstern fast zwei Jahre |
| Schimmel | 15 % | LG München I15 S 7066/85 | 1985 | Mittel | Schimmel in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Toilette |
| Heizung / Warmwasser | 15 % | LG Frankfurt a.M.2/17 S 315/99 | 24.03.2000 | Leicht | Raumtemperatur von nur 18 °C |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 15 % | AG Stuttgart32 C 1562/19 | 14.02.2020 | Leicht | Undichte Duschkabine, große Wassermengen auf Badezimmerboden; Putzschäden im Schlafzimmer |
| Lärm | 15 % | AG Köln214 C 437/00 | 22.10.2001 | Mittel | Lärm durch Metalltor |
| Aufzug | 15 % | AG Berlin-Mitte10 C 3/07 | 03.05.2007 | Mittel | 16 Tage Fahrstuhlausfall; 6. OG |
| Sonstiges | 15 % | AG Villingen-Schwenningen11 C 243/14 | 03.10.2015 | Mittel | Undichte Fenster mit Zugluft und Wärmeverlusten |
| Aufzug | 14 % | AG Berlin-Schöneberg104 C 85/15 | 26.08.2015 | Mittel | Aufzugausfall für Dachgeschossmieter |
| Schimmel | 10 % | AG Schöneberg109 C 256/07 | 10.04.2008 | Leicht | Schimmelbildung im Bad an der nach Norden ausgerichteten Außenwand |
| Schimmel | 10 % | AG Steinfurt3 C 230/77 | 11.08.1977 | Leicht | Schimmelpilzbefall an Außenwand eines Abstellraums |
| Schimmel | 10 % | AG Norderstedt42 C 561/08 | 18.12.2009 | Leicht | Schimmel an Fensterlaibungen im Kinder- und Schlafzimmer durch Wärmebrücken |
| Schimmel | 10 % | LG Berlin65 S 400/15 | 15.04.2016 | Leicht | Sechsmaliges tägliches Stoßlüften zur Vermeidung von Schimmelbefall für Mieter unzumutbar |
| Schimmel | 10 % | AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg20 C 234/13 | 19.10.2015 | Leicht | 6- bis 8-mal Stoßlüften am Tag zur Vermeidung von Schimmelbildung unzumutbar |
| Schimmel | 10 % | LG Berlin63 S 690/09 | 22.10.2010 | Mittel | Punktueller Schimmel an mehreren Stellen der Wohnung |
| Heizung / Warmwasser | 10 % | AG Bremerhaven59 C 1214/91 | 26.05.1992 | Leicht | Unterdimensionierter Heizkörper, nur 18 °C in der Küche |
| Heizung / Warmwasser | 10 % | AG Potsdam23 C 236/10 | 30.04.2012 | Leicht | Raumtemperatur wiederholt unter 20 °C |
| Heizung / Warmwasser | 10 % | AG Bonn206 C 18/19 | 26.01.2021 | Leicht | Wohnung kann nicht über 20 °C beheizt werden; Mindesttemperaturen nicht erreicht |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 10 % | LG Berlin65 S 347/05 | 21.07.2006 | Leicht | Wasserschaden im Bad |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 10 % | AG Charlottenburg210 C 375/17 | 01.03.2018 | Leicht | Undichtes Dach, Wasser dringt ein bis zur Abdichtung |
| Lärm | 10 % | LG Berlin63 S 236/14 | 06.02.2015 | Mittel | Permanenter Nachbarlärm: Streiten, Schreien, Poltern, Trampeln, Türknallen |
| Lärm | 10 % | LG Berlin63 S 223/15 | 15.04.2016 | Leicht | Lärmbelästigung durch Lüftungsanlage einer Shisha-Lounge im Erdgeschoss |
| Strom / Gas Ausfall | 10 % | AG Köln207 C 14/97 | 1997 | Leicht | Aufgeschlitzte Wände und lose Elektrokabel im Treppenhaus |
| Ungeziefer / Schädlinge | 10 % | AG Bonn6 C 277/84 | 08.02.1985 | Leicht | Mäuse und Kakerlaken |
| Ungeziefer / Schädlinge | 10 % | AG Aachen5 C 5/00 | 19.04.2000 | Leicht | Ratten im Innenhof hinter der Wohnung |
| Ungeziefer / Schädlinge | 10 % | AG Rendsburg3 C 551/87 | 17.02.1988 | Mittel | Mäuseplage auf dem Land (täglich 15 Mäuse gefangen) |
| Ungeziefer / Schädlinge | 10 % | AG Bad SäckingenC 368/75 | 30.03.1976 | Mittel | Mäuse in der Wohnung, Kot in Geschirr und Töpfen |
| Aufzug | 10 % | AG Charlottenburg2 C 484/89 | 15.12.1989 | Mittel | Fahrstuhlausfall, 4. OG (Stilllegung durch Bauordnungsbehörde) |
| Aufzug | 10 % | AG Berlin-Mitte10 C 104/19 | 11.06.2020 | Leicht | Fahrstuhlausfall seit Aug 2019; 3. OG |
| Heizung / Warmwasser | 8 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Leicht | Heizung in einem Zimmer defekt Nov 2014 – Mai 2015; Teilausfall |
| Lärm | 8 % | AG Berlin-Wedding9 C 46/16 | 13.03.2017 | Leicht | Lärmbelästigung durch benachbarte Flüchtlingsunterkunft in Sommermonaten; Balkon nicht nutzbar |
| Lärm | 7.5 % | AG Berlin-Köpenick4 C 116/10 | 02.07.2010 | Leicht | Erhöhter Straßenlärm nach Ausbau zum Autobahn-Zubringer; bis zu 1.000 Fz./h |
| Strom / Gas Ausfall | 7.5 % | AG Köln206 C 251/94 | 24.04.1995 | Leicht | Fehlende Warmwasserversorgung zwischen 22 und 7 Uhr |
| Aufzug | 7.5 % | AG Bremen10 C 300/86 | 04.12.1986 | Mittel | 5. OG, Studentenwohnheim, beide Aufzüge außer Betrieb |
| Schimmel | 7 % | AG Köln222 C 25/10 | 21.07.2011 | Leicht | Schwarzschimmel an Silikonfugen der Fenster |
| Lärm | 7 % | AG Hamburg43 C 268/74 | 24.01.1975 | Leicht | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus |
| Schimmel | 5 % | LG Berlin64 S 143/23 | 26.09.2024 | Leicht | Schimmel an Außenwand im Schlafzimmer; Vermieter konnte Baumangel als Ursache nicht ausschließen |
| Heizung / Warmwasser | 5 % | AG Hamburg49 C 836/86 | 08.01.1987 | Leicht | Knack- und Rauschgeräusche der Heizung |
| Heizung / Warmwasser | 5 % | LG Berlin63 S 423/11 | 08.06.2012 | Leicht | Temperatur regelmäßig nur 19 °C |
| Wasserschaden / Feuchtigkeit | 5 % | LG Kleve6 S 285/90 | 05.02.1991 | Leicht | Verfärbte Fliesen nach Reparatur |
| Lärm | 5 % | AG Frankfurt a.M.33 C 1726/04-13 | 15.04.2005 | Leicht | Lärm durch Jugendfußball mit lautem Schreien |
| Aufzug | 4.45 % | AG Nürnberg28 C 4478/12 | 24.10.2012 | Leicht | Aufzug seit 2009 defekt; Mieter im 2. OG |
| Sonstiges | 4 % | AG Gießen48 C 48/15 | 05.11.2015 | Leicht | Anhaltende Geruchsbelästigung im Treppenhaus |
| Aufzug | 3 % | AG Tempelhof-Kreuzberg2 C 207/13 | 15.01.2014 | Leicht | Fahrstuhlausfall, 2. OG |
Ihr Recht auf Mietminderung durchsetzen
Erstellen Sie jetzt ein rechtssicheres Schreiben an Ihren Vermieter — basierend auf aktueller Rechtsprechung.
Schreiben erstellen →